北京师范大学2027年硕士研究生招生专业目录按院(系)公布,列出专业代码、专业名称及研究方向、学习方式、招生人数、初试科目、复试科目与备注。各方向招生人数为拟招生人数,实际录取人数以教育部下达计划为准。
001哲学学院
单位代码:10027地址:北京市海淀区新街口外大街19号邮政编码:100875
联系部门:哲学学院电话:010-58809394(马子谦);010-58801088(王露)联系人:马子谦(学硕);王露(专硕)
| 专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
|---|
| 001哲学学院 | — | 75 | — | — | — |
| 010100哲学 | — | 58 | — | — | 接收推免生39人左右 |
| 01马克思主义哲学 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③701马克思主义哲学 ④801哲学综合 | 笔试:马克思主义哲学史;专业面试 | 接收推免生5人左右本方向招收9人左右,其中包含儒学4人左右。 |
| 02中国哲学 | 全日制 | 10 | 同上 | 笔试:中国古代哲学及原著;专业面试 | 接收推免生7人左右本方向招收10人左右,其中包含儒学4人左右。 |
| 03外国哲学 | 全日制 | 10 | 同上 | 笔试:现代西方哲学;专业面试 | 接收推免生7人左右本方向招收10人左右,其中包含儒学2人左右。 |
| 04逻辑学 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③303数学(三) ④801哲学综合 | 笔试:西方逻辑史;专业面试 | 接收推免生3人左右 |
| 05伦理学 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③701马克思主义哲学 ④801哲学综合 | 笔试:中西伦理学史;专业面试 | 接收推免生4人左右 |
| 06美学 | 全日制 | 3 | 同上 | 笔试:美学;专业面试 | 接收推免生2人左右 |
| 07宗教学 | 全日制 | 2 | 同上 | 笔试:宗教学原理;专业面试 | 接收推免生1人左右 |
| 08科学技术哲学 | 全日制 | 6 | 同上 | 笔试:自然辩证法;专业面试 | 接收推免生5人左右 |
| 09政治哲学 | 全日制 | 6 | 同上 | 笔试:政治哲学;专业面试 | 接收推免生4人左右 |
| 10哲学教育 | 全日制 | 2 | 同上 | 笔试:哲学教育综合;专业面试 | 接收推免生1人左右 |
| 015100应用伦理 | — | 15 | — | — | 不接收推荐免试专业学位 |
| 01教育伦理 | 非全日制 | — | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③701马克思主义哲学 ④801哲学综合 | 笔试:应用伦理;专业面试 | — |
| 02生命医学伦理 | 非全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03人工智能伦理 | 非全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 040102课程与教学论 | — | 2 | — | — | 接收推免生1人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 笔试:思想政治课程与教学论;专业面试 | 接收推免生1人左右 |
002经济与工商管理学院
单位代码:10027地址:北京市海淀区新街口外大街19号邮政编码:100875
联系部门:经济与工商管理学院电话:01058801847(MBA)01058801013(学硕)01058800181(全日制专硕)联系人:MBA招生老师、范老师(学硕)、邹老师(全日制专硕)
| 专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
|---|
| 002经济与工商管理学院 | — | 440 | — | — | — |
| 020100理论经济学 | — | 25 | — | — | 接收推免生18人左右 |
| 01政治经济学和经济史 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④802微观与宏观经济学 | 面试 | — |
| 02西方经济学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03世界经济 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04人口、资源与环境经济学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 020200应用经济学 | — | 20 | — | — | 接收推免生14人左右 |
| 01区域与产业经济学 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④802微观与宏观经济学 | 面试 | — |
| 02金融学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03劳动与教育经济学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 025400国际商务 | — | 40 | — | — | 专业学位接收推免生10人左右 |
| 01出口管制 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | 面试 | — |
| 0259S1低空经济 | — | 15 | — | — | 专业学位接收推免生4人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④802微观与宏观经济学 | 面试 | — |
| 120200工商管理学 | — | 16 | — | — | 接收推免生11人左右 |
| 01会计学 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④803管理学 | 面试 | — |
| 02企业管理 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03人力资源管理 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 125100工商管理 | — | 309 | — | — | 不接收推荐免试专业学位只招收定向生 |
| 01数字企业管理 | 非全日制 | — | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 面试 | — |
| 02人力资源管理与应用心理 | 非全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03教育运营管理 | 非全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04商业分析与咨询 | 非全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 05金融与会计 | 非全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 06文化创意产业管理 | 非全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 125300会计 | — | 15 | — | — | 专业学位接收推免生4人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 面试 | — |
003马克思主义学院
单位代码:10027地址:北京市海淀区新街口外大街19号邮政编码:100875
联系部门:马克思主义学院电话:010-58808319联系人:郭老师
| 专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
|---|
| 003马克思主义学院 | — | 100 | — | — | 030500马克思主义理论55个名额中,除03思想政治教育(援藏)方向外,其余名额均属于“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”,该计划仅招收非定向就业考生 |
| 030500马克思主义理论 | — | 55 | — | — | 接收推免生28人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | 37 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③702马克思主义发展史(含中国马克思主义) ④804当代中国重大理论与现实问题 | 专业综合面试 | 接收推免生20人左右 |
| 02不设方向(珠海) | 全日制 | 16 | 同上 | 同上 | 培养地点在珠海。接收推免生8人左右 |
| 03思想政治教育(援藏) | 全日制 | 2 | ①112思想政治理论(援藏计划) ②230英语(援藏计划) ③702马克思主义发展史(含中国马克思主义) ④804当代中国重大理论与现实问题 | 同上 | 不接收推荐免试 |
| 030700中共党史党建学 | — | 15 | — | — | 接收推免生7人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | 11 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③702马克思主义发展史(含中国马克思主义) ④804当代中国重大理论与现实问题 | 专业综合面试 | 接收推免生5人左右 |
| 02不设方向(珠海) | 全日制 | 4 | 同上 | 同上 | 培养地点在珠海。接收推免生2人左右 |
| 045102学科教学(思政) | — | 30 | — | — | 不接收推荐免试专业学位 |
| 01不设方向(珠海) | 全日制 | 30 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 专业综合面试 | 培养地点在珠海。不接收推荐免试 |
004教育学部
单位代码:10027地址:北京市海淀区新街口外大街19号邮政编码:100875
联系部门:教育学部电话:010-58802069(学硕);010-58804092(专硕)联系人:张老师(学硕);姚老师(专硕)
| 专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
|---|
| 004教育学部 | — | 409 | — | — | — |
| 040101教育学原理 | — | 15 | — | — | 接收推免生9人左右 |
| 01教育基本理论 | 全日制 | 13 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | 接收推免生9人左右该方向有以下培养方向:教育基本理论与教育哲学、教育政治学与教育法学、教育社会学与教育人类学、德育原理(含公民与道德教育)、家庭教育、少儿组织与教育 |
| 02援藏计划 | 全日制 | 2 | ①112思想政治理论(援藏计划) ②230英语(援藏计划) ③311教育学专业基础 | 同上 | 02援藏计划招收2人左右,不接收推免生 |
| 040102课程与教学论 | — | 24 | — | — | 接收推免生17人左右 |
| 01课程教学理论与实践 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | 接收推免生13人左右该方向有以下培养方向:教学论、课程论、小学教育、数学课程与教学、科学课程与教学、语文课程与教学、中小学教材研究 |
| 02学校咨询 | 全日制 | 6 | 同上 | 同上 | 接收推免生4人左右 |
| 040103教育史 | — | 12 | — | — | 接收推免生8人左右 |
| 01中国教育史 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | 接收推免生4人左右 |
| 02外国教育史 | 全日制 | 6 | 同上 | 同上 | 接收推免生4人左右 |
| 040104比较教育学 | — | 19 | — | — | 接收推免生14人左右 |
| 01教育领导与管理比较 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 02基础教育比较 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03高等教育比较 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04国际教育与国际交流 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 05教育理论与思潮 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 040105学前教育学 | — | 12 | — | — | 接收推免生8人左右 |
| 01学前教育政策与管理 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 02学前儿童发展与学习 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03学前教育基本理论 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04幼儿园课程与教学法 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 040106高等教育学 | — | 14 | — | — | 接收推免生10人左右 |
| 01高等教育改革发展 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | 接收推免生10人左右该方向有以下培养方向:高等教育理论与政策分析、高等教育质量评估与高考改革、院校组织变革与治理现代化、高等教育高质量发展与人才培养模式改革、高校教师发展与学生事务管理、高教财政经济与大学筹资研究、研究生教育与学位授权改革、高等教育服务社会与学生跨国流动研究 |
| 02援藏计划 | 全日制 | 2 | ①112思想政治理论(援藏计划) ②230英语(援藏计划) ③311教育学专业基础 | 同上 | 02援藏计划招收2人左右,不接收推免生 |
| 040107成人教育学 | — | 2 | — | — | 接收推免生1人左右 |
| 01终身教育与成人学习 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 040108职业技术教育学 | — | 5 | — | — | 接收推免生4人左右 |
| 01职业教育原理 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 02职业教育课程与教学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03国际职业教育 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04职业教育经济学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 040109特殊教育学 | — | 10 | — | — | 接收推免生7人左右 |
| 01发展障碍儿童教育 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | 含智力残疾、学习障碍、自闭症儿童教育 |
| 02感官障碍(听力残疾、视力残疾)儿童教育 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | 含手语语言学 |
| 03早期干预 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04超常儿童心理发展与教育(含儿童创造力评估与促进) | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 05融合教育 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 06特殊教师教育 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 07循证实践 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 08特殊教育政策与管理 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 09特殊需要儿童咨询 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 0401Z1教师教育 | — | 18 | — | — | 接收推免生13人左右 |
| 01教师教育改革与发展 | 全日制 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | 接收推免生13人左右该方向有以下培养方向:教师教育理论与历史、教师教育政策与领导、教师教育课程与教学、教师教育测量与评价、教师专业发展与人力资源管理、教师培训项目研发与管理。优先录取有学科背景的考生 |
| 02援藏计划 | 全日制 | 2 | ①112思想政治理论(援藏计划) ②230英语(援藏计划) ③311教育学专业基础 | 同上 | 02援藏计划招收2人左右,不接收推免生 |
| 0401Z2互联网教育 | — | 8 | — | — | 接收推免生6人左右 |
| 01互联网教育基本理论 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 02互联网教育的方法与技术 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03互联网教育的政策与管理 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 045101教育管理 | — | 25 | — | — | 不接收推荐免试专业学位只招收定向生 |
| 01学校管理 | 非全日制 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 02教育运营 | 非全日制 | 8 | 同上 | 同上 | — |
| 03教育领导与治理 | 非全日制 | 7 | 同上 | 同上 | — |
| 045103学科教学(语文) | — | 28 | — | — | 专业学位接收推免生8人左右 |
| 01学科教学(语文) | 全日制 | 18 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 接收推免生5人左右01学科教学(语文)方向鼓励汉语言文学、汉语言专业的考生报考。 |
| 02传统文化教育 | 全日制 | 10 | 同上 | 同上 | 接收推免生3人左右02传统文化教育方向鼓励汉语言文学、历史学、哲学、国学、古典文献学专业及教育学门类下设专业的考生报考。 |
| 045104学科教学(数学) | — | 15 | — | — | 专业学位接收推免生4人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | 15 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 接收推免生4人左右鼓励数学类、统计学类专业的考生报考。 |
| 045105学科教学(物理) | — | 8 | — | — | 专业学位接收推免生2人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 鼓励物理学及光电信息科学与工程、电气工程、自动化、微电子学、航空航天工程、软件工程、信息工程、材料物理、化学物理等物理相关专业的考生报考。 |
| 045106学科教学(化学) | — | 8 | — | — | 专业学位接收推免生2人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 鼓励化学、应用化学、材料化学等化学相关专业的考生报考。 |
| 045107学科教学(生物) | — | 8 | — | — | 专业学位接收推免生2人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 鼓励生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、整合科学、生物工程、植物科学与技术、生物制药、应用生物科学、动物科学、林学、园林、基础医学、生物医学、生物医学科学、生物医学工程专业的考生报考。 |
| 045108学科教学(英语) | — | 16 | — | — | 专业学位接收推免生4人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | 16 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 接收推免生4人左右鼓励英语、英语教育、翻译(英语)、商务英语、科技英语专业的考生报考。 |
| 045109学科教学(历史) | — | 8 | — | — | 专业学位接收推免生2人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 鼓励历史教育、历史学、世界史、考古学、文物与博物馆学、外国语言与外国历史、人文教育等历史相关专业的考生报考。 |
| 045110学科教学(地理) | — | 8 | — | — | 专业学位接收推免生2人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 鼓励地理或环境科学相关专业的考生报考。 |
| 045114现代教育技术 | — | 15 | — | — | 专业学位接收推免生4人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 鼓励教育技术、计算机、电子技术等相关专业的考生报考。 |
| 045115小学教育 | — | 18 | — | — | 专业学位接收推免生5人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 045116心理健康教育 | — | 18 | — | — | 专业学位接收推免生5人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 鼓励教育学、心理学、管理学等相关学科门类下设专业的考生报考。 |
| 045118学前教育 | — | 19 | — | — | 专业学位接收推免生5人左右 |
| 01学前教育政策与管理 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | 01-04方向鼓励教育学、心理学、管理学、托育等相关专业的考生报考。 |
| 02学前儿童发展与学习 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03学前教育基本理论 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04幼儿园课程与教学法 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 045119特殊教育 | — | 10 | — | — | 专业学位接收推免生3人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语(二) ③333教育综合 ④839教育实践与方法 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 047101教育经济与管理 | — | 35 | — | — | 接收推免生25人左右该专业所有方向均授予教育学学位 |
| 01教育管理 | 全日制 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③311教育学专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | 接收推免生15人左右01教育管理方向含:教育管理基本原理、教育发展战略、教育督导与评估、学校发展与评估、学校领导与管理、中小学知识管理、人力资源管理、培训实务与管理、课程开发与领导等 |
| 02教育经济学 | 全日制 | 10 | 同上 | 同上 | 接收推免生8人左右02教育经济学方向含:教育财政、学校管理经济学、教育政策分析、教育与经济发展等 |
| 03教育政策学与教育法学 | 全日制 | 3 | 同上 | 同上 | 接收推免生2人左右 |
| 04教育管理(援藏计划) | 全日制 | 2 | ①112思想政治理论(援藏计划) ②230英语(援藏计划) ③311教育学专业基础 | 同上 | 04援藏计划招收2人左右,不接收推免生 |
| 078401教育技术学 | — | 26 | — | — | 接收推免生18人左右 |
| 01教育技术基本理论 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④408计算机学科专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 02教学设计与绩效技术 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03技术支持下的教与学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04信息科技教育 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 05教育信息化与智慧教育 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 081202计算机软件与理论 | — | 5 | — | — | 接收推免生4人左右 |
| 01智能科学与知识系统 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础 | 综合面试;外语听说面试 | — |
| 02知识工程与智能教学系统 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
005法学院
单位代码:10027地址:北京市海淀区新街口外大街19号邮政编码:100875
联系部门:法学院电话:58802948(学硕)/58802496(专硕)联系人:江文静(学硕)/杨佳月(专硕)
| 专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
|---|
| 005法学院 | — | 217 | — | — | — |
| 030101法学理论 | — | 4 | — | — | 接收推免生2人左右 |
| 01法理学 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③704法学综合一 ④805法学综合二 | 面试:复试内容为专业知识、外语水平和综合素质。 | — |
| 02法社会学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03比较法学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 030103宪法学与行政法学 | — | 4 | — | — | 接收推免生2人左右 |
| 01宪法学 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③704法学综合一 ④805法学综合二 | 面试:复试内容为专业知识、外语水平和综合素质。 | — |
| 02行政法学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03行政诉讼法学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 030104刑法学 | — | 19 | — | — | 接收推免生10人左右 |
| 01刑法学 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③704法学综合一 ④805法学综合二 | 面试:复试内容为专业知识、外语水平和综合素质。 | — |
| 030105民商法学 | — | 4 | — | — | 接收推免生2人左右 |
| 01民法学 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③704法学综合一 ④805法学综合二 | 面试:复试内容为专业知识、外语水平和综合素质。 | — |
| 02商法学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03知识产权法学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 030106诉讼法学 | — | 10 | — | — | 接收推免生6人左右 |
| 01民事诉讼法 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③704法学综合一 ④805法学综合二 | 面试:复试内容为专业知识、外语水平和综合素质。 | 接收推免生2人左右 |
| 02刑事诉讼法 | 全日制 | 7 | 同上 | 同上 | 接收推免生4人左右 |
| 030107经济法学 | — | 4 | — | — | 接收推免生2人左右 |
| 01财税法 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③704法学综合一 ④805法学综合二 | 面试:复试内容为专业知识、外语水平和综合素质。 | — |
| 02金融法 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03竞争法 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04环境法 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 030109国际法学 | — | 4 | — | — | 接收推免生2人左右 |
| 01国际公法 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③704法学综合一 ④805法学综合二 | 面试:复试内容为专业知识、外语水平和综合素质。 | — |
| 02国际私法 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03国际经济法 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 035101法律(非法学) | — | 128 | — | — | 专业学位接收推免生31人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | 36 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 面试:复试内容为专业综合能力、外语水平和综合素质。 | 接收推免生9人左右 |
| 02不设方向(珠海) | 全日制 | 87 | 同上 | 同上 | 培养地点在珠海。接收推免生22人左右 |
| 03少数民族高层次骨干人才计划(珠海) | 全日制 | 5 | 同上 | 同上 | 培养地点在珠海。 |
| 035102法律(法学) | — | 40 | — | — | 专业学位接收推免生10人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 面试:复试内容为专业综合能力、外语水平和综合素质。 | 接收推免生10人左右 |
006政府管理学院
单位代码:10027地址:北京市海淀区新街口外大街19号邮政编码:100875
联系部门:政府管理学院电话:58806088(学术学位)、58800703(专业学位)联系人:鲍老师(学硕)、李老师(专硕 )
| 专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
|---|
| 006政府管理学院 | — | 391 | — | — | — |
| 120400公共管理学 | — | 44 | — | — | 接收推免生30人左右学术学位 |
| 01行政管理 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③705公共管理学科基础 ④806公共管理研究方法 | 综合能力面试 | 接收推免生5人左右 |
| 02公共政策 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | 接收推免生11人左右 |
| 03公共部门人力资源管理 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | 接收推免生5人左右 |
| 04社会保障 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | 接收推免生8人左右 |
| 05卫生政策与应急管理 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | 接收推免生1人左右 |
| 120500信息资源管理 | — | 15 | — | — | 接收推免生10人左右学术学位 |
| 01图书馆学 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一)或202俄语或203日语 ③706信息管理基础 ④807信息组织与检索 | 综合能力面试 | — |
| 02情报学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03信息分析 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 125200公共管理 | — | 317 | — | — | 不接收推荐免试专业学位 |
| 01不区分方向(北京) | 非全日制 | 146 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) | 综合能力面试 | 培养地点在北京,01方向只招收非全日制定向考生,详情请见招生说明。 |
| 02不区分方向(珠海) | 非全日制 | 150 | 同上 | 同上 | 培养地点在珠海。培养地点在珠海,02方向只招收非全日制定向考生,详情请见招生说明。 |
| 03少数民族高层次骨干人才计划 | 全日制 | 20 | 同上 | 同上 | 培养地点在北京。03方向只招收全日制定向考生。详情请见招生说明。 |
| 04少数民族高层次骨干人才计划南疆高校教师专项 | 全日制 | 1 | 同上 | 同上 | 培养地点在北京,04方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划南疆高校教师专项,详情请见招生说明。 |
| 1259S1公共政策 | — | 15 | — | — | 专业学位接收推免生4人左右 |
| 01不设方向 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③705公共管理学科基础 ④806公共管理研究方法 | 综合能力面试 | 接收推免生4人左右 |
009体育与运动学院
单位代码:10027地址:北京市海淀区新街口外大街19号邮政编码:100875
联系部门:体育与运动学院电话:58802226联系人:张璇
| 专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
|---|
| 009体育与运动学院 | — | 181 | — | — | — |
| 040301体育人文社会学 | — | 11 | — | — | 接收推免生8人左右 |
| 01学校体育学 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③707体育学基础综合(学校体育学、运动训练学、体育运动心理学、运动生理学) | 专业素质面试 | — |
| 02体育运动心理学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03体育社会学 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04体育经济管理 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 040302运动人体科学 | — | 8 | — | — | 接收推免生5人左右 |
| 01运动生理与神经生物学 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③707体育学基础综合(学校体育学、运动训练学、体育运动心理学、运动生理学) | 专业素质面试 | — |
| 02运动生物化学与代谢性疾病 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03运动与体质健康促进 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04运动医学与慢病管理 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 05运动生物力学与虚拟仿真 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 040303体育教育训练学 | — | 10 | — | — | 接收推免生7人左右 |
| 01球类教学与训练 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③707体育学基础综合(学校体育学、运动训练学、体育运动心理学、运动生理学) | 专业素质面试;专项运动技能考查 | 01-05方向共招收9人左右,含推免生6人左右。 |
| 02田径教学与训练 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 03体操教学与训练 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 04体能训练理论与实践 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 05运动能力促进与运动表现提升 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
| 06退役大学生士兵计划 | 全日制 | — | — | 同上 | 接收推免生1人左右该方向招收1人左右,仅接收推免生。 |
| 040304民族传统体育学 | — | 5 | — | — | 接收推免生3人左右 |
| 01武术教育教学与训练 | 全日制 | — | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③707体育学基础综合(学校体育学、运动训练学、体育运动心理学、运动生理学) | 专业素质面试;专项运动技能考查 | — |
| 02武术文化与思想 | 全日制 | — | 同上 | 同上 | — |
